[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Silahkan kroscek kehadiran ke Laboratorium Menggambar Teknik paling lambat Hari Kamis, 11 Desember 2017.
PRAKTIKUM HARI KAMIS JAM 10.30-13.30
NO | NIM | NAMA | KEHADIRAN | |
1 | 141021014 | Ferdiansah P Hadju | 75 | |
2 | 171021001 | Bima Yudha Syahputra P | 100 | |
3 | 171021003 | Rizky Andiputra Fabriyanta | 100 | |
4 | 171021004 | Indri Susilawati | 100 | |
5 | 171021008 | Muhammad Arief Suryo N | 100 | |
6 | 171021016 | Moh. Fajri Laepo | 100 | |
7 | 171021018 | Ero Pandu Jaya Pratama | 100 | |
8 | 171021019 | Fani Junianto Setiawan | 100 | |
9 | 171021022 | M Aldy Abdullah | 100 | |
10 | 171021026 | Rifqi Abi Firmansyah | 100 | |
11 | 171021027 | Mukmin Arissanto | 100 | |
12 | 171021031 | Yohanis Eduardus Menong | 100 | |
13 | 171021033 | Akhmad Wiratama | 100 | |
14 | 171021034 | Gideon Topayung | 100 | |
15 | 171021049 | Fajar Kurniadi | 100 |
PRAKTIKUM HARI KAMIS PUKUL 16.30-19.30
NO | NIM | NAMA | KEHADIRAN | |
1 | 171021006 | Muhamad Solehan | 100 | |
2 | 171021007 | Andesta Febriyansyah | 100 | |
3 | 171021024 | Hadi Nurafif Purilistianto | 100 | |
4 | 171021025 | Syauqi Rahman Wibowo | 100 | |
5 | 171021032 | Jodyano Anderson | 100 | |
6 | 171021035 | Pandu Azantra Wijaya | 100 | |
7 | 171021037 | Gani Suhendra | 100 | |
8 | 171021041 | Singgih Catur Prasetyo | 100 | |
9 | 171021043 | Adi Nugroho | 100 | |
10 | 171021044 | Apriliyanto Catur Putro | 100 | |
11 | 171021050 | Brigitta Destiana Charista | 100 | |
12 | 171021053 | M. A.Majid Febrian Akbar | 100 | |
13 | 171021060 | Lingga Agustian | 100 | |
14 | 171021065 | Abram Irham Madapristya | 100 | |
15 | 171021071 | Renaldi Dwi Anggoro | 100 |
PRAKTIKUM HARI KAMIS PUKUL 19.30 – 22.30
NO | NIM | NAMA | KEHADIRAN | |
1 | 151021054 | Muhammad Muhsi | 40 | |
2 | 151021131 | Hafiz Hidayaturrakhman | 100 | |
3 | 171021036 | Frandi Simanjuntak | 100 | |
4 | 171021052 | Agustiawan | 100 | |
5 | 171021062 | Arif Alfa Rizki | 100 | |
6 | 171021069 | Regga Jati Nirwandha | 100 | |
7 | 171021072 | I Gede Cendy Adi Prayoga | 100 | |
8 | 171021074 | Muhammad Syifran | 100 | |
9 | 171021075 | Bayu Subagyo | 100 | |
10 | 171021079 | Yayang Tri Susilo | 100 | |
11 | 171021080 | Dhiki Saputra | 100 | |
12 | 171021081 | Alexander Gerald A | 100 | |
13 | 171021083 | Wahyu Utomo Aji | 100 | |
14 | 171021084 | Muhammad Naufal | 100 | |
15 | 171021086 | Rivo Vigur Arnoviady | 0 | |
16 | 141021034 | Junaidi | 75 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]